• 用户的信赖

  • 缘于企业的守合同重信用

当前位置:

首页守重公示守合同重信用

守合同重信用

统一社会信用代码:
企业名称:
序号 企业名称 统一社会信用代码 守重称号 守重年度
1 欧伦(大连)船业有限公司 91210213787342521C 辽宁省"守合同重信用"企业 2019-2020
2 营口辽滨炭黑有限公司 91210882319066044D 辽宁省"守合同重信用"企业 2019-2020
3 辽宁金佰瑞电力科技发展有限公司 91210103561389757A 辽宁省"守合同重信用"企业 2019-2020
4 沈阳海联电子科技有限公司 91210103774809604G 辽宁省"守合同重信用"企业 2019-2020
5 中华联合财产保险股份有限公司辽宁分公司 91210103784555652K 辽宁省"守合同重信用"企业 2019-2020
6 辽宁唯实信资产评估有限公司 912101021177571970 辽宁省"守合同重信用"企业 2019-2020
7 辽宁双鞍集团金属软管有限公司 91210300241503610F 辽宁省"守合同重信用"企业 2019-2020
8 营口正大实业有限公司 91210800716478966B 辽宁省"守合同重信用"企业 2019-2020
9 辽宁太阳能研究应用有限公司 912100007948241232 辽宁省"守合同重信用"企业 2019-2020
10 大连滨海起重机吊具有限公司 91210212241710169J 辽宁省"守合同重信用"企业 2019-2020
11 沈阳沈飞旭达建筑安装工程有限责任公司 912101001179235890 辽宁省"守合同重信用"企业 2019-2020
12 昌庆矿业有限责任公司 9121102268968822X8 辽宁省"守合同重信用"企业 2019-2020
13 大连原野景观园林工程有限公司 91210200747881598T 辽宁省"守合同重信用"企业 2019-2020
14 辽阳科林仪表有限公司 91211000604190300P 辽宁省"守合同重信用"企业 2019-2020
15 辽宁富鑫源市政工程有限公司 91211000MA0UBQ1L3G 辽宁省"守合同重信用"企业 2019-2020