• 用户的信赖

  • 缘于企业的守合同重信用

当前位置:

首页守重公示信用评级

信用评级

统一社会信用代码:
企业名称:
序号 企业名称 统一社会信用代码 信用等级 评级年度
1 沈阳市建设工程项目管理中心有限责任公司 91210103243520676F AAAAA级 2019-2020
2 辽宁宏业项目管理有限公司 91210213565537710X AAAA级 2019-2020
3 大连市城市交通设计研究院有限公司 91210211241099654W AAAAA级 2019-2020
4 大连冷冻设备制造有限责任公司 91210212118636215Q AAAAA级 2019-2020
5 大连水帝太空饮品有限公司 91210211604856774C AAAAA级 2019-2020
6 沈阳东方之龙传媒广告有限公司 91210102578351114Q AAAA级 2019-2020
7 中国石油天然气股份有限公司辽宁营口销售分公司 91210800121129177R AAAAA级 2019-2020
8 普兰店盛荣环境清洁有限公司 91210282311407406Q AAAAA级 2019-2020
9 大连市西岗房地产经营有限公司 912102031184884355 AAAAA级 2019-2020
10 瓦房店宝山轴承制造有限公司 912102817260449934 AAAAA级 2019-2020
11 大连天意工程监理有限公司 91210204243028964R AAAAA级 2019-2020
12 辽宁中恒信土地房地产资产评估有限公司 912102047560538318 AAAAA级 2019-2020
13 大连金州区建设监理有限公司 91210213241832422Q AAAAA级 2019-2020
14 沈阳友好会展有限公司 91210102313119491C AAA级 2019-2020
15 大连文禾环境清洁有限公司 91210211MA0UJGWW7N AAAAA级 2019-2020