• 用户的信赖

  • 缘于企业的守合同重信用

当前位置:

首页守重公示信用评级

信用评级

统一社会信用代码:
企业名称:
序号 企业名称 统一社会信用代码 信用等级 评级年度
1 大连金弘基房地产开发集团有限公司 91210200241834161C AAA级 2019-2020
2 大连谷亿生态环保科技有限公司 91210282MA0XQACC0Q AAAAA级 2019-2020
3 大连华骏建设工程有限公司 91210282064431037Y AAAA级 2019-2020
4 辽宁国信鹏商贸有限公司 91210100583886260M AAAAA级 2019-2020
5 大连园林花木工程有限公司 912102002416698996 AAAA级 2019-2020
6 兰捷尔智能科技有限公司 91210112726838136G AAAAA级 2019-2020
7 大连泽轩建设工程有限公司 91210213747897952Q AAAAA级 2019-2020
8 大连明日环境清洁有限公司 912102005708827466 AAAAA级 2019-2020
9 辽宁大唐能源建设有限公司 912101116874754079 AAAAA级 2019-2020
10 宝冶建设(大连)有限公司 91210202MA0YHMC90M AAAAA级 2019-2020
11 大连峻豪建筑工程有限公司 912102825820413974 AAAAA级 2019-2020
12 大连恒泰市政工程有限公司 912102137560564694 AAA级 2019-2020
13 沈阳盛达飞科技发展有限公司 912101025553470759 AAAAA级 2019-2020
14 大连新仕华建设工程有限公司 9121024455498120XL AAAAA级 2019-2020
15 辽宁泽邦建设工程有限公司 91210505MA0TP3EQX7 AAAAA级 2019-2020