• 用户的信赖

  • 缘于企业的守合同重信用

当前位置:

首页守重公示信用评级

信用评级

统一社会信用代码:
企业名称:
序号 企业名称 统一社会信用代码 信用等级 评级年度
1 大连市城市交通设计研究院有限公司 91210211241099654W AAAAA级 2019-2020
2 大连冷冻设备制造有限责任公司 91210212118636215Q AAAAA级 2019-2020
3 大连水帝太空饮品有限公司 91210211604856774C AAAAA级 2019-2020
4 沈阳东方之龙传媒广告有限公司 91210102578351114Q AAAA级 2019-2020
5 沈阳建安项目管理有限公司 91210103687475175N AAAAA级 2019-2020
6 普兰店盛荣环境清洁有限公司 91210282311407406Q AAAAA级 2019-2020
7 辽宁福斯特建筑设计有限公司 91210102793183512M AAAAA级 2019-2020
8 辽宁建信建设监理有限公司 91211000667268945H AAAAA级 2019-2020
9 沈阳长华建设咨询管理有限公司 91210104243775118H AAAAA级 2019-2020
10 大连衡源集贸市场服务中心有限公司 91210211723462129E AAAA级 2019-2020
11 朝阳方正中原建设工程招标投标有限公司 91211302555367463Y AAAAA级 2019-2020
12 大连市西岗房地产经营有限公司 912102031184884355 AAAAA级 2019-2020
13 大连文禾环境清洁有限公司 91210211MA0UJGWW7N AAAAA级 2019-2020
14 大连建发建筑设计院有限公司 91210203241067871Q AAAAA级 2019-2020
15 辽宁兴正华土地房地产资产评估咨询有限公司 912102037234576610 AAAAA级 2019-2020