• 用户的信赖

  • 缘于企业的守合同重信用

当前位置:

首页守重公示信用评级

信用评级

统一社会信用代码:
企业名称:
序号 企业名称 统一社会信用代码 信用等级 评级年度
1 大连金石滩金石湾市政工程有限公司 912102132431716806 AAAAA级 2019-2020
2 辽宁名基建设监理有限公司 912108041213326262 AAAAA级 2019-2020
3 辽宁方大测绘科技有限责任公司 9121011368748117XB AAAAA级 2019-2020
4 大连友信评估咨询有限公司 912102047234702097 AAAAA级 2019-2020
5 沈阳千恒门业有限公司 91210113715741873U AAAAA级 2019-2020
6 辽宁诚辉建设项目管理有限公司 91210203959942997R AAAAA级 2019-2020
7 沈阳祥瑞麟建设项目管理有限公司 91210124313252401X AAAAA级 2019-2020
8 大连联力恒通网络科技有限公司 91210200740910472A AAAA级 2019-2020
9 辽宁绿洲宾馆有限公司 91210000724936736Q AAAAA级 2019-2020
10 大连第二橡塑机械有限公司 91210211716938854B AAAA级 2019-2020
11 大连和至工程项目管理有限公司 9121020424237219XR AAAAA级 2019-2020
12 辽宁佳泰土地勘测规划有限公司 91210204796907248J AAAAA级 2019-2020
13 凌源禾丰牧业有限责任公司 91211382774647430B AAAAA级 2019-2020
14 辽宁国信项目管理有限公司 91210106MA0Y8T2A5G AAAAA级 2019-2020
15 辽宁三益家具制造有限公司 91210111675301979Y AAAA级 2019-2020