• 用户的信赖

  • 缘于企业的守合同重信用

当前位置:

首页守重公示信用评级

信用评级

统一社会信用代码:
企业名称:
序号 企业名称 统一社会信用代码 信用等级 评级年度
1 原鸿环保科技集团有限公司 9121020457089064XT AAAAA级 2019-2020
2 大连鼎力交通轨道设备有限公司 91210204118512423D AAAA级 2019-2020
3 中国船舶工业物资东北有限公司 91210100117660571P AAAAA级 2019-2020
4 沈阳中电电力有限公司 9121010279316272XY AAAAA级 2019-2020
5 亚泰集团沈阳现代建筑工业有限公司 91210100788739897J AAAAA级 2019-2020
6 锦州航星船舶科技有限公司 912107003188879598 AAAA级 2019-2020
7 辽宁泰安建设集团有限公司 91211004676850494T AAAAA级 2019-2020
8 盘锦恒兴化工有限责任公司 91211100761818835Y AAAAA级 2019-2020
9 辽宁诚大装饰有限公司 91211000555375519Y AAAA级 2019-2020
10 沈阳腾飞钢管有限公司 91210106784554457U AAAAA级 2019-2020
11 大连润升达生态工程有限公司 91210283MA0UUAWB9Y AAAA级 2019-2020
12 辽宁东恒建设有限公司 912101005783865959 AAAA级 2019-2020
13 大连盛和自控技术有限公司 91210200744390259R AAAA级 2019-2020
14 辽宁万城建设集团有限公司 9121080069617119X3 AAAAA级 2019-2020
15 辽宁卫士有害生物防制工程有限公司 91210200064439311C AAAAA级 2019-2020