• 用户的信赖

  • 缘于企业的守合同重信用

当前位置:

首页守重公示信用评级

信用评级

统一社会信用代码:
企业名称:
序号 企业名称 统一社会信用代码 信用等级 评级年度
1 六耐泵业(大连)有限公司 91210211118544249G AAAAA级 2019-2020
2 沈阳恒驿科技有限公司 9121011278874280XY AAAAA级 2019-2020
3 沈阳天北建筑安装工程公司 91210100117826762N AAAAA级 2019-2020
4 大连泓源建设有限公司 912102007644045901 AAAA级 2019-2020
5 辽宁荣昌城市发展有限公司 912101002632943032 AAAAA级 2019-2020
6 中民驰远实业有限公司 91210882781639447M AAAAA级 2019-2020
7 大连豪特建筑装饰设计工程有限公司 91210213604818014T AAAA级 2019-2020
8 沈阳恒生装饰工程有限公司 91210104079149253N AAAAA级 2019-2020
9 沈阳新飞宇橡胶制品有限公司 912101007464778927 AAAAA级 2019-2020
10 大连久龙建设有限公司 91210213669236015T AAAA级 2019-2020
11 辽宁捷宁现代后勤服务有限公司 91210100550770317D AAAAA级 2019-2020
12 铁岭铁光仪器仪表有限责任公司 91211200726856772G AAAAA级 2019-2020
13 棒棰岛食品集团有限公司 91210200242389805E AAAAA级 2019-2020
14 辽宁友明厨房设备制造有限公司 91210102574251773J AAAAA级 2019-2020
15 美佳物业(沈阳)有限公司 91210106MA0P4U3G3C AAAAA级 2019-2020